- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2017-06-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 421000000267354 | 组织机构代码 | MA4907YD-4 | |
| 统一信用代码 | 91421000MA4907YD4W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91421000MA4907YD4W | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-06-07至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-19 | |
| 登记机关 | 荆州市市场监督管理局沙市分局 | 英文名称 | Jingzhou Tukesi Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 荆州市沙市区塔桥北路72号后一排6号 | |||
| 经营范围 |
日用百货、化妆品、服饰、鞋帽、箱包的销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||